2018
Lfd. Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Löschzug |
Einsatzort |
Alarm |
Stichwort |
||
28
|
01.12.2018 | 15:12 Uhr | Obere Grafschaft | Gelsdorf B257 | B1 | Fahrzeugbrand klein | ||
27 |
22.11.2018 | 17:10 Uhr | Obere Grafschaft | Gelsdorf | B1 | Flächenbrand klein | ||
26 | 21.11.2018 | 05:02 Uhr |
Untere Grafschaft LG Ringen LG Gelsdorf |
Nierendorf | B3 | Gebäudebrand | ||
25 | 12.11.2018 | 10:24 Uhr | Obere Grafschaft | Eckendorf | B1 | Rauchentwicklung im Freien | ||
24 | 02.11.2018 | 18:08 Uhr | LG Gelsdorf | Gelsdorf | S1 | Brandsicherheitswache | ||
23 | 02.11.2018 | 15:57 Uhr | Obere Grafschaft | Eckendorf | B1 | Rauchentwicklung im Freien | ||
22 | 21.10.2018 | 17:51 Uhr | Obere Grafschaft | Eckendorf | H2 | |||
21 | 13.09.2018 | 07:56 Uhr | Obere Grafschaft | Esch | B1 | Rauchentwicklung im Freien | ||
20 | 23.08.2018 | 14:12 Uhr | Obere Grafschaft | Esch | B1 | Rauchsäule im Gelände | ||
19 | 22.08.2018 | 12:58 Uhr | Obere Grafschaft | Gelsdorf | B1 | Flächenbrand klein | ||
18 | 16.08.2018 | 09:52 Uhr | Obere Grafschaft | Gelsdorf | B1 | Flächenbrand klein | ||
17 | 03.08.2018 | 12:48 Uhr | Obere Grafschaft | Eckendorf | B1 | Rauchentwicklung im Freien | ||
16 | 01.08.2018 | 16:38 Uhr | Obere Grafschaft | Vettelhoven | B2 | Flächenbrand groß | ||
15 | 26.07.2018 | 21:54 Uhr | Obere Grafschaft | Gelsdorf | B1 | Rauchentwicklung im Freien | ||
14 | 05.07.2018 | 12:09 Uhr | Obere Grafschaft | Gelsdorf | B2 | Brandmeldeanlage | ||
13 | 01.07.2018 | 13:59 Uhr | LG Gelsdorf | Gelsdorf | H1 | Wasser aus Tür | ||
12 | 01.06.2018 | 05:06 Uhr |
Mittlere Grafschaft Untere Grafschaft LG Gelsdorf |
Lantershofen | B3 | Gebäudebrand (Dachstuhlbrand) | ||
11 | 31.05.2018 | 10:00 Uhr | LG Gelsdorf | Gelsdorf | S1 | BSW | ||
10 | 06.05.2018 | 14:00 Uhr | LG Gelsdorf | Gelsdorf | S1 | BSW | ||
9 | 02.05.2018 | 06:57 Uhr | Obere Grafschaft | Gelsdorf | B2 | Fahrzeugbrand groß | ||
8 | 04.04.2018 | 15:53 Uhr |
Obere Grafschaft |
Holzweiler Esch |
G1 | auslaufende Betriebsstoffe | ||
7 | 20.03.2018 | 00:18 Uhr | Obere Grafschaft | Esch | B2 |
Flächenbrand groß |
||
6 | 12.03.2018 | 17:22 Uhr | LG Gelsdorf |
Gelsdorf |
G1 | Öl auf Straße | ||
5 | 08.02.2018 | 13:30 Uhr | LG Gelsdorf |
Gelsdorf |
BSW | Zugabsicherung | ||
4 | 06.02.2018 | 18:56 Uhr |
Obere Grafschaft LG Ringen |
Vettelhoven L83 | VU H2 | VU Person eingeklemmt | ||
3 | 03.02.2018 | 12:17 Uhr | Obere Grafschaft |
Gelsdorf Max-Planck-Str. |
G1 | auslaufende Betriebsstoffe | ||
2 | 19.01.2018 | 16:02 Uhr |
Obere Grafschaft LG Ringen LG Bengen |
Gelsdorf Dürener Straße |
B2 | Wohnungsbrand | ||
1 | 15.01.2018 | 17:52 Uhr |
LG Gelsdorf LG Vettelhoven |
Vettelhoven | H1 | Baum auf Fahrbahn |